經(jīng)典案例
SuoFu Machinery一體化涂料成套設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:[2015-03-30]
序號(hào) | 系統(tǒng)名稱 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電控系統(tǒng) | 電氣控制系統(tǒng) | 包括電控柜、繼電器、熱保護(hù)器、空氣開(kāi)關(guān)和電纜線等 | 1 | 套 |
2 | 吸料系統(tǒng) | 真空泵 | 5.5KW(抽氣量為3m3/分鐘) | 1 | 臺(tái) |
真空泵 | 7.5KW(抽氣量為6m3/分鐘) | 1 | 臺(tái) | ||
真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 2 | 臺(tái) | ||
液體吸入槽 | 不銹鋼 | 3 | 臺(tái) | ||
粉體吸入槽 | 不銹鋼 | 4 | 臺(tái) | ||
添加劑槽 | 不銹鋼 | 6 | 臺(tái) | ||
液體計(jì)量器 | 美國(guó)GPI 數(shù)顯 | 3 | 臺(tái) | ||
3 | 制漿系統(tǒng) | 不銹鋼分散罐 | 1000L(上下封頭,帶密封) | 1 | 臺(tái) |
不銹鋼分散罐 | 1500L(上下封頭,帶密封) | 1 | 臺(tái) | ||
不銹鋼分散罐 | 2000L(上下封頭,帶密封) | 1 | 臺(tái) | ||
高速分散機(jī) | 18.5KW 雙分散盤(pán) | 2 | 臺(tái) | ||
高速分散機(jī) | 30KW 雙分散盤(pán) | 1 | 臺(tái) | ||
高速分散機(jī) | 37KW 雙分散盤(pán) | 1 | 臺(tái) | ||
臥式砂磨機(jī) | 30L 22KW | 1 | 臺(tái) | ||
籃式砂磨機(jī) | 22KW 變頻調(diào)速 雙向吸料 | 3 | 臺(tái) | ||
4 | 調(diào)漆系統(tǒng) | 不銹鋼多功能罐 | 1000L(上下封頭,帶密封,框式攪拌) | 1 | 臺(tái) |
不銹鋼調(diào)漆罐 | 2000L(上下封頭,帶密封,槳式攪拌) | 2 | 臺(tái) | ||
不銹鋼調(diào)漆罐 | 3000L(上下封頭,帶密封,槳式攪拌) | 1 | 臺(tái) | ||
不銹鋼調(diào)漆罐 | 4000L(上下封頭,帶密封,槳式攪拌) | 2 | 臺(tái) | ||
低速攪拌機(jī) | 7.5KW(行星擺線減速機(jī)85轉(zhuǎn)/分) | 2 | 臺(tái) | ||
低速攪拌機(jī) | 11KW(行星擺線減速機(jī)85轉(zhuǎn)/分) | 1 | 臺(tái) | ||
低速攪拌機(jī) | 11KW(行星擺線減速機(jī)65轉(zhuǎn)/分) | 1 | 臺(tái) | ||
低速攪拌機(jī) | 15KW(行星擺線減速機(jī)85轉(zhuǎn)/分) | 2 | 臺(tái) | ||
5 | 出料過(guò)濾系統(tǒng) | 空壓機(jī) | 7.5KW | 1 | 臺(tái) |
反沖式袋式過(guò)濾器 | 不銹鋼 | 4 | 臺(tái) | ||
6 | 灌裝系統(tǒng) | 灌裝機(jī) | 組合件 | 2 | 套 |
7 | 管路系統(tǒng) | 管路附件 | 包括所有球閥、快接接頭、不銹鋼管及電路線 | 1 | 套 |
8 | 操作平臺(tái) | 操作平臺(tái) | 25×3×2(表面鋪3mm厚鋁合金花紋板,不銹鋼欄桿) | 1 | 套 |
一體化涂料成套設(shè)備配置清單